Pengamatan harga mingguan
Harga terendah yang ditemukan dari Surabaya (SUB)
Rute dari Surabaya, diurutkan menurut harga terendah yang ditemukan dalam cache pencarian Aviasales. Setiap baris menunjukkan jenis perjalanan, tanggal harga ditemukan, dan tanggal keberangkatan yang dicari.
8 rute, termurah lebih dulu
Pengamatan ini sudah melewati masa berlakunya. Harga berubah — anggap sebagai riwayat dan periksa harga terkini.
| # | Tujuan | Harga terendah ditemukan | Berangkat | Ditemukan | Maskapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur KUL · Malaysia | Rp 871.634 · sekali jalan | 21 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Indonesia AirAsia (QZ) |
| 2 | Singapore SIN · Singapura | Rp 1.316.582 · sekali jalan | 19 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 3 | Taipei TPE · Taiwan | Rp 2.215.112 · sekali jalan | 17 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 4 | Hong Kong HKG · Hong Kong DAK Tiongkok | Rp 2.642.678 · sekali jalan | 16 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Singapore Airlines (SQ) |
| 5 | Tokyo NRT · Jepang | Rp 3.672.811 · sekali jalan | 12 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
| 6 | Seoul ICN · Korea Selatan | Rp 5.195.562 · sekali jalan | 22 Des 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
| 7 | Doha DOH · Qatar | Rp 5.380.031 · sekali jalan | 7 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Indonesia AirAsia (QZ) |
| 8 | Dubai DXB · Uni Emirat Arab | Rp 6.252.791 · sekali jalan | 6 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Indonesia AirAsia (QZ) |
Dasar: 1 dewasa, kelas ekonomi, sebelum bagasi tercatat dan biaya pembayaran. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Sumber: cache pencarian Aviasales melalui Travelpayouts, diperbarui mingguan. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Cara kami menampilkan harga
Rute tanpa pengamatan terkini
Rute ini belum memiliki harga terkini dalam data kami (tidak ada pencarian terbaru yang menemukannya, tanggal keberangkatannya sudah lewat, atau data tidak dapat diperbarui). Panduan rutenya tetap berlaku.